products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:WQ帶耦合潛水排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。WQ型潛水排污泵型號/WQ型潛水泵參數(shù)
WQ帶耦合潛水排污泵產(chǎn)品說明:
WQ型水式無堵塞排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動。
WQ帶耦合潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,效率高,節(jié)能*。
3、采用雙道串聯(lián)機(jī)械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價(jià)。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實(shí)施保護(hù)。
6、可配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
8、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
9、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
WQ帶耦合潛水排污泵產(chǎn)品適用場合:
WQ潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
WQ帶耦合潛水排污泵型號意義:
(WQ為帶耦合裝置潛水排污泵)
WQ型潛水排*污*泵性能參數(shù):
流量:8-2600m3/h;
揚(yáng)程:5-60m;
功率:0.75-250kw;
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min;
口徑:25-500mm;
溫度范圍:≤60℃。
型號英文代碼 | 型號 | 口徑 | 流量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | ||||
WQ | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
WQ | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
WQ | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
WQ | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
WQ | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
WQ | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
WQ | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
WQ | 50WQ25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
WQ | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
WQ | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
WQ | 50WQ24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
WQ | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
WQ | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
WQ | 65WQ42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
WQ | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
WQ | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
WQ | 65WQ27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
WQ | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
WQ | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
WQ | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
WQ | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
WQ | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
WQ | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
WQ | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
WQ | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
WQ | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
WQ | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
WQ | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
WQ | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
WQ | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
WQ | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
WQ | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
WQ | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
WQ | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
WQ | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
WQ | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
WQ | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
WQ | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
WQ | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
WQ | 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
WQ | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
WQ | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
WQ | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
WQ | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
WQ | 150WQ80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
WQ | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
WQ | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
WQ | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
WQ | 150WQ160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
WQ | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
WQ | 200WQ400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
WQ | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
WQ | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
WQ | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
WQ | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
WQ | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
WQ | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
WQ | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
WQ | 200WQ380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
WQ | 200WQ400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
WQ | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
WQ | 200WQ350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
WQ | 200WQ280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
WQ | 250WQ500-75-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
WQ | 250WQ520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
WQ | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
WQ | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
WQ | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
WQ | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
WQ | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
WQ | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
WQ | 300WQ900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
WQ | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
WQ | 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
WQ | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
WQ | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
WQ | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
WQ | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
WQ | 300WQ800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
WQ | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
WQ | 300WQ800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
WQ | 300WQ800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
WQ | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
WQ | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
WQ | 350WQ1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com